wpetitetopsize
hvordan måle for : Petite-topper for kvinner
Beregn din størrelse
i
i
Vi tror du er en
| størrelse | bryst | midje |
|---|---|---|
| xs | 37 | 29.5 |
| s | 39 | 31.5 |
| m | 41 | 33.5 |
| l | 43 | 35.5 |
| xl | 45 | 37.5 |
| xxl | 47 | 39.5 |
| 3xl | 49 | 41.5 |
| størrelse | bryst | midje |
|---|---|---|
| xs | 94 | 75 |
| s | 99 | 80 |
| m | 104 | 85 |
| l | 109 | 90 |
| xl | 114 | 95 |
| xxl | 119 | 100 |
| 3xl | 124 | 105 |

1
bryst
Mål hele omkretsen av brystet 2,5 cm under armhulen
2
midje
Mål hele omkretsen på det smaleste/smalleste punktet i midjen
3
hofter
Mål hele omkretsen på det bredeste/fyldigste punktet på hoftene